Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Istion Club

Ценовник за резервации во период 28-31.01.2020 -ПДФ-кликни за повеќе

 

Istion Club & Spa / 5 stars / Nea Potidea / Chalkidiki-Kassandra
Цените се валидни за резервации од 28.01.20 00:00 дo 31.01.20 23:59
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)
Доплата на туристичка такса директно во хотел.
Минимум ноќи      3  5  5  5  5  5  3
Тип на соба   Сместување 28.04.20-22.05.20 23.05.20-13.06.20 14.06.20-22.07.20 23.07.20-27.08.20 28.08.20-09.09.20 10.09.20-27.09.20 28.09.20-24.10.20
Single Room - Garden View HB 1Ad 66 108 138 163 138 108 66
Double Room - Garden View HB 2Ad 89 129 178 206 178 129 89
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ad 121 174 240 277 240 174 121
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 89 129 178 206 178 129 89
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(2-7,99) 111 161 221 257 221 161 111
Suite Family  - Garden View HB 2Ad 120 187 237 276 237 187 120
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+1ad 161 253 320 372 320 253 161
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 161 253 320 372 320 253 161
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-7,99) 191 300 379 441 379 300 191
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 120 187 237 276 237 187 120
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+1ch(2-7,99) 149 234 296 345 296 234 149
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 120 187 237 276 237 187 120
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-7,99) 149 234 296 345 296 234 149
Suite Family  - Garden View HB 2Ad+2ch(2-7,99) 179 281 355 414 355 281 179
Single Room - Garden View UL 1Ad 89 131 161 186 161 131 89
Double Room - Garden View UL 2Ad 136 175 223 252 223 175 136
Double Room - Garden View UL 2Ad+1ad 183 237 302 339 302 237 183
Double Room - Garden View UL 2Ad+1ch(0-1) 136 175 223 252 223 175 136
Double Room - Garden View UL 2Ad+1ch(2-7,99) 169 219 279 314 279 219 169
Suite Family  - Garden View UL 2Ad 166 233 282 322 282 233 166
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+1ad 223 315 382 434 382 315 223
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 223 315 382 434 382 315 223
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+1ad+1ch(2-7,99) 264 373 452 515 452 373 264
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+1ch(0-1) 166 233 282 322 282 233 166
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+1ch(2-7,99) 207 292 354 403 354 292 207
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+2ch(0-1) 166 233 282 322 282 233 166
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+2ch(0-1)(2-7,99) 207 292 354 403 354 292 207
Suite Family  - Garden View UL 2Ad+2ch(2-7,99) 247 350 423 482 423 350 247
HB-полупансион / UL-ултра се вклучено

Цена од : 2,759,00 ден.

Резервирај