Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Dion Palace -Litohoro

 

Dion Palace Resort & Spa / 5 stars / Plaka Litochorou / Pieria  
Цените се валидни за резервации од 12.11.19 00:00 дo 31.12.19 23:59
Цените се по соба на ден, во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)
Доплата на туристичка такса-директно во хотел.
Минимум престој   HB-ПОЛУПАНСИОН  3  3  3  5  5  5  3
Тип на соба   Сместување 27.03.20-15.04.20 21.04.20-22.05.20 23.05.20-10.06.20 11.06.20-11.07.20 12.07.20-27.08.20 28.08.20-17.09.20 18.09.20-30.09.20
Double Classic - Land View HB 2Ad 70 70 85 121 149 121 85
Double Classic - Land View HB 2Ad+1ch(0-5) 70 70 85 121 149 121 85
Double Classic - Land View HB 2Ad+1ch(6-11,99) 87 87 106 151 186 151 106
Double Superior  - Land View HB 2Ad 98 98 114 140 169 140 114
Double Superior  - Land View HB 2Ad+1ad 132 132 153 190 227 190 153
Double Superior  - Land View HB 2Ad+1ad+1ch(0-5) 132 132 153 190 227 190 153
Double Superior  - Land View HB 2Ad+1ad+1ch(6-11,99) 157 157 182 224 270 224 182
Double Superior  - Land View HB 2Ad+1ch(0-5) 98 98 114 140 169 140 114
Double Superior  - Land View HB 2Ad+1ch(6-11,99) 122 122 142 175 210 175 142
Double Superior  - Land View HB 2Ad+2ch(0-5) 122 122 142 175 210 175 142
Double Superior  - Land View HB 2Ad+2ch(0-5)(6-11,99) 122 122 142 175 210 175 142
Double Superior  - Land View HB 2Ad+2ch(6-11,99) 147 147 171 210 252 210 171
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(0-5) 179 179 210 260 315 260 210
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(6-11,99) 210 210 250 308 372 308 250
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+1ad+2ch(0-5) 210 210 250 308 372 308 250
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+1ad+2ch(0-5)(6-11,99) 210 210 250 308 372 308 250
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+1ad+2ch(6-11,99) 243 243 288 355 430 355 288
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad 224 224 265 327 395 327 265
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad+1ch(0-5) 224 224 265 327 395 327 265
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad+1ch(6-11,99) 257 257 304 375 453 375 304
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad+2ch(0-5) 257 257 304 375 453 375 304
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad+2ch(0-5)(6-11,99) 257 257 304 375 453 375 304
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ad+2ch(6-11,99) 290 290 343 422 511 422 343
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-5) 165 165 195 241 291 241 195
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-5)(6-11,99) 165 165 195 241 291 241 195
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+2ch(6-11,99) 198 198 235 288 349 288 235
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+3ch(0-5) 198 198 235 288 349 288 235
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+3ch(0-5)(0-5)(6-11,99) 198 198 235 288 349 288 235
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+3ch(0-5)(6-11,99)(6-11,99) 198 198 235 288 349 288 235
Family Apartment min 4pax - Mountain View HB 2Ad+3ch(6-11,99) 230 230 273 337 407 337 273
Single Room -  HB 1Ad 60 60 73 102 127 102 73
Single Room -  HB 1Ad+1ch(0-5) 60 60 73 102 127 102 73
Double Promo -  HB 2Ad 62 62 73 108 133 108 73
Double Promo -  HB 2Ad+1ch(0-5) 62 62 73 108 133 108 73
Double Promo -  HB 2Ad+1ch(6-11,99) 77 77 92 136 166 136 92
Double Classic - Pool View/Sea View HB 2Ad 73 73 95 136 154 136 95
Double Classic - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(0-5) 73 73 95 136 154 136 95
Double Classic - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(6-11,99) 92 92 118 169 193 169 118
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad 104 104 119 148 180 148 119
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad 139 139 161 198 241 198 161
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-5) 139 139 161 198 241 198 161
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(6-11,99) 165 165 191 235 286 235 191
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(0-5) 104 104 119 148 180 148 119
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(6-11,99) 129 129 149 184 224 184 149
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(0-5) 129 129 149 184 224 184 149
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(0-5)(6-11,99) 129 129 149 184 224 184 149
Double Superior  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(6-11,99) 154 154 179 220 269 220 179
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad 174 174 231 291 371 291 231
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad 235 235 311 392 500 392 311
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-5) 235 235 311 392 500 392 311
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(6-11,99) 279 279 370 464 593 464 370
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(0-5) 174 174 231 291 371 291 231
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+1ch(6-11,99) 217 217 290 362 463 362 290
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(0-5) 217 217 290 362 463 362 290
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(0-5)(6-11,99) 217 217 290 362 463 362 290
Suite Presidential  - Pool View/Sea View HB 2Ad+2ch(6-11,99) 261 261 347 435 555 435 347
Bungalow Deluxe - Private Pool HB 2Ad 144 144 194 241 308 241 194
Bungalow Deluxe - Private Pool HB 2Ad+1ch(0-5) 144 144 194 241 308 241 194
Bungalow Deluxe - Private Pool HB 2Ad+1ch(6-11,99) 180 180 242 302 385 302 242
Double Bungalow - Sea Front HB 2Ad 80 80 103 157 174 157 103
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-5) 183 183 217 271 321 271 217
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(6-11,99) 216 216 257 321 381 321 257
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-5) 216 216 257 321 381 321 257
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-5)(6-11,99) 216 216 257 321 381 321 257
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(6-11,99) 250 250 296 371 440 371 296
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad 230 230 273 341 404 341 273
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-5) 230 230 273 341 404 341 273
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(6-11,99) 263 263 313 392 463 392 313
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad+2ch(0-5) 263 263 313 392 463 392 313
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad+2ch(0-5)(6-11,99) 263 263 313 392 463 392 313
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ad+2ch(6-11,99) 297 297 352 441 522 441 352
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ch(0-5) 169 169 200 251 297 251 200
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ch(0-5)(6-11,99) 169 169 200 251 297 251 200
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+2ch(6-11,99) 203 203 241 302 357 302 241
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+3ch(0-5) 203 203 241 302 357 302 241
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+3ch(0-5)(0-5)(6-11,99) 203 203 241 302 357 302 241
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+3ch(0-5)(6-11,99)(6-11,99) 203 203 241 302 357 302 241
Family Apartment min 4pax - Sea View HB 2Ad+3ch(6-11,99) 237 237 281 351 416 351 281

Цена од : 36.00 €

Резервирај