Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Miraggio Thermal Resort&Spa

 

Miraggio Thermal Spa Resort / 5 stars (Deluxe) / Kanistro / Chalkidiki-Kassandra              
Цените се валидни за резервации во период 12.03.21 00:00 to 25.10.21 23:59                
Цени по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)              
Доплата на туристичка такса на лице место во хотел.                  
Минимум престој      3  4  4  6  6  6  4  4  3
Тип на соба     27.04.21-07.05.21 08.05.21-11.06.21 12.06.21-02.07.21 03.07.21-17.07.21 18.07.21-23.08.21 24.08.21-06.09.21 07.09.21-20.09.21 21.09.21-11.10.21 12.10.21-25.10.21
Double Room for Sgl - Garden View BB 1Ad 108 136 203 255 320 255 203 136 108
Double Room for Sgl - Garden View BB 1Ad+1ch(0-1) 108 136 203 255 320 255 203 136 108
Double Room - Garden View BB 2Ad 144 180 225 284 356 284 225 180 144
Double Room - Garden View BB 2Ad+1ch(0-1) 144 180 225 284 356 284 225 180 144
Double Room - Garden View BB 2Ad+1ch(2-11) 144 180 225 284 356 284 225 180 144
Junior Suite - Garden View BB 2Ad 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+1ad 243 304 380 476 599 476 380 304 243
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 243 304 380 476 599 476 380 304 243
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 243 304 380 476 599 476 380 304 243
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+1ch(0-1) 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+1ch(2-11) 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+2ch(0-1) 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite - Garden View BB 2Ad+2ch(2-11) 195 244 304 382 479 382 304 244 195
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+1ad 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+1ch(0-1) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+1ch(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+2ad 379 470 593 743 943 743 593 470 379
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+2ch(0-1) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite Family - Garden View BB 2Ad+2ch(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+1ad 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 316 392 494 619 786 619 494 392 316
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite - Pool Front/ Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 253 314 395 496 628 496 395 314 253
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 400 503 634 794 1004 794 634 503 400
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 400 503 634 794 1004 794 634 503 400
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 400 503 634 794 1004 794 634 503 400
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 320 403 507 636 804 636 507 403 320
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 614 765 966 1208 1240 1208 966 765 614
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad 736 918 1159 1450 1488 1450 1159 918 736
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 736 918 1159 1450 1488 1450 1159 918 736
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 736 918 1159 1450 1488 1450 1159 918 736
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 490 613 774 967 993 967 774 613 490
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 722 903 1138 1422 1459 1422 1138 903 722
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad 866 1083 1366 1706 1750 1706 1366 1083 866
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 866 1083 1366 1706 1750 1706 1366 1083 866
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 866 1083 1366 1706 1750 1706 1366 1083 866
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Suite Duplex - Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 577 722 910 1137 1167 1137 910 722 577
Junior Suite - Sea View BB 2Ad 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+1ad 278 345 438 546 686 546 438 345 278
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 278 345 438 546 686 546 438 345 278
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 278 345 438 546 686 546 438 345 278
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite - Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 223 276 350 437 549 437 350 276 223
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+1ad 345 429 544 675 905 675 544 429 345
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 345 429 544 675 905 675 544 429 345
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 345 429 544 675 905 675 544 429 345
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite Premium - Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 276 344 435 540 724 540 435 344 276
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+1ad 260 327 406 512 646 512 406 327 260
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 260 327 406 512 646 512 406 327 260
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 260 327 406 512 646 512 406 327 260
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Junior Suite - Side Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 208 263 325 409 517 409 325 263 208
Double Room for Sgl - Garden View HB 1Ad 143 170 237 290 355 290 237 170 143
Double Room for Sgl - Garden View HB 1Ad+1ch(0-1) 143 170 237 290 355 290 237 170 143
Double Room - Garden View HB 2Ad 214 250 295 354 426 354 295 250 214
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 214 250 295 354 426 354 295 250 214
Double Room - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11) 230 268 313 370 443 370 313 268 230
Junior Suite - Garden View HB 2Ad 265 314 374 452 549 452 374 314 265
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+1ad 348 409 485 582 704 582 485 409 348
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 348 409 485 582 704 582 485 409 348
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 366 427 503 599 722 599 503 427 366
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 265 314 374 452 549 452 374 314 265
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11) 283 332 392 469 567 469 392 332 283
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 265 314 374 452 549 452 374 314 265
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 283 332 392 469 567 469 392 332 283
Junior Suite - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11) 299 348 409 486 584 486 409 348 299
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+1ad 420 497 599 724 890 724 599 497 420
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 420 497 599 724 890 724 599 497 420
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 438 514 616 742 908 742 616 514 438
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 323 384 465 566 698 566 465 384 323
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11) 340 402 483 583 716 583 483 402 340
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+2ad 519 610 733 883 1083 883 733 610 519
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 323 384 465 566 698 566 465 384 323
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 340 402 483 583 716 583 483 402 340
Junior Suite Family - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11) 358 418 500 600 734 600 500 418 358
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad 323 384 465 566 698 566 465 384 323
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+1ad 420 497 599 724 890 724 599 497 420
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 420 497 599 724 890 724 599 497 420
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 438 514 616 742 908 742 616 514 438
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 323 384 465 566 698 566 465 384 323
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 340 402 483 583 716 583 483 402 340
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 323 384 465 566 698 566 465 384 323
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 340 402 483 583 716 583 483 402 340
Junior Suite - Pool Front/ Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 358 418 500 600 734 600 500 418 358
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad 390 473 577 706 874 706 577 473 390
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 506 607 739 899 1109 899 739 607 506
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 506 607 739 899 1109 899 739 607 506
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 523 625 756 917 1127 917 756 625 523
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 390 473 577 706 874 706 577 473 390
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 408 489 595 723 892 723 595 489 408
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 390 473 577 706 874 706 577 473 390
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 408 489 595 723 892 723 595 489 408
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 426 507 613 740 908 740 613 507 426
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad 560 683 844 1037 1063 1037 844 683 560
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 718 870 1072 1314 1346 1314 1072 870 718
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 718 870 1072 1314 1346 1314 1072 870 718
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 736 887 1089 1330 1363 1330 1089 887 736
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 718 870 1072 1314 1346 1314 1072 870 718
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 736 887 1089 1330 1363 1330 1089 887 736
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 754 905 1106 1348 1380 1348 1106 905 754
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 560 683 844 1037 1063 1037 844 683 560
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 578 699 860 1055 1080 1055 860 699 578
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad 876 1058 1299 1590 1628 1590 1299 1058 876
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 876 1058 1299 1590 1628 1590 1299 1058 876
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 894 1076 1317 1607 1646 1607 1317 1076 894
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 560 683 844 1037 1063 1037 844 683 560
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 578 699 860 1055 1080 1055 860 699 578
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 596 717 878 1072 1097 1072 878 717 596
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 560 683 844 1037 1063 1037 844 683 560
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 578 699 860 1055 1080 1055 860 699 578
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 596 717 878 1072 1097 1072 878 717 596
Suite - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 614 735 896 1089 1115 1089 896 735 614
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad 647 792 980 1207 1237 1207 980 792 647
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 826 1007 1244 1526 1564 1526 1244 1007 826
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 826 1007 1244 1526 1564 1526 1244 1007 826
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 844 1025 1260 1544 1582 1544 1260 1025 844
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 826 1007 1244 1526 1564 1526 1244 1007 826
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 844 1025 1260 1544 1582 1544 1260 1025 844
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 862 1043 1278 1562 1599 1562 1278 1043 862
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 647 792 980 1207 1237 1207 980 792 647
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 665 809 998 1225 1255 1225 998 809 665
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad 1006 1223 1506 1846 1890 1846 1506 1223 1006
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1006 1223 1506 1846 1890 1846 1506 1223 1006
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1023 1240 1524 1863 1908 1863 1524 1240 1023
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 647 792 980 1207 1237 1207 980 792 647
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 665 809 998 1225 1255 1225 998 809 665
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 683 827 1016 1243 1273 1243 1016 827 683
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 647 792 980 1207 1237 1207 980 792 647
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 665 809 998 1225 1255 1225 998 809 665
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 683 827 1016 1243 1273 1243 1016 827 683
Suite Duplex - Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 699 845 1034 1259 1290 1259 1034 845 699
Junior Suite - Sea View HB 2Ad 293 346 420 507 619 507 420 346 293
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad 383 450 544 652 792 652 544 450 383
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 383 450 544 652 792 652 544 450 383
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 400 467 560 669 809 669 560 467 400
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 293 346 420 507 619 507 420 346 293
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 310 364 438 525 637 525 438 364 310
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 293 346 420 507 619 507 420 346 293
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 310 364 438 525 637 525 438 364 310
Junior Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 327 382 456 543 654 543 456 382 327
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad 346 414 505 610 794 610 505 414 346
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+1ad 450 535 648 779 1010 779 648 535 450
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 450 535 648 779 1010 779 648 535 450
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 467 553 666 797 1027 797 666 553 467
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 346 414 505 610 794 610 505 414 346
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 364 432 523 627 812 627 523 432 364
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 346 414 505 610 794 610 505 414 346
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 364 432 523 627 812 627 523 432 364
Junior Suite Premium - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 382 449 540 645 829 645 540 449 382
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad 278 333 395 479 587 479 395 333 278
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad 366 433 512 616 750 616 512 433 366
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 366 433 512 616 750 616 512 433 366
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 383 450 529 634 768 634 529 450 383
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 278 333 395 479 587 479 395 333 278
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 296 349 413 497 604 497 413 349 296
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 278 333 395 479 587 479 395 333 278
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 296 349 413 497 604 497 413 349 296
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 314 367 430 514 622 514 430 367 314
Double Room for Sgl - Garden View ULL 1Ad 248 276 343 395 460 395 343 276 248
Double Room for Sgl - Garden View ULL 1Ad+1ch(0-1) 248 276 343 395 460 395 343 276 248
Double Room - Garden View ULL 2Ad 424 460 505 564 636 564 505 460 424
Double Room - Garden View ULL 2Ad+1ch(0-1) 424 460 505 564 636 564 505 460 424
Double Room - Garden View ULL 2Ad+1ch(2-11) 494 530 575 634 706 634 575 530 494
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad 475 524 584 662 759 662 584 524 475
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+1ad 663 724 800 896 1019 896 800 724 663
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 663 724 800 896 1019 896 800 724 663
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 733 794 870 966 1089 966 870 794 733
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+1ch(0-1) 475 524 584 662 759 662 584 524 475
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+1ch(2-11) 545 594 654 732 829 732 654 594 545
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+2ch(0-1) 475 524 584 662 759 662 584 524 475
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 545 594 654 732 829 732 654 594 545
Junior Suite - Garden View ULL 2Ad+2ch(2-11) 615 664 724 802 899 802 724 664 615
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+1ad 736 812 914 1039 1206 1039 914 812 736
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 736 812 914 1039 1206 1039 914 812 736
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 806 882 984 1109 1276 1109 984 882 806
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+1ch(0-1) 533 594 675 776 908 776 675 594 533
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+1ch(2-11) 603 664 745 846 978 846 745 664 603
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+2ad 939 1030 1153 1303 1503 1303 1153 1030 939
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+2ch(0-1) 533 594 675 776 908 776 675 594 533
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 603 664 745 846 978 846 745 664 603
Junior Suite Family - Garden View ULL 2Ad+2ch(2-11) 673 734 815 916 1048 916 815 734 673
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad 533 594 675 776 908 776 675 594 533
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+1ad 736 812 914 1039 1206 1039 914 812 736
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 736 812 914 1039 1206 1039 914 812 736
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 806 882 984 1109 1276 1109 984 882 806
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+1ch(0-1) 533 594 675 776 908 776 675 594 533
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+1ch(2-11) 603 664 745 846 978 846 745 664 603
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+2ch(0-1) 533 594 675 776 908 776 675 594 533
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 603 664 745 846 978 846 745 664 603
Junior Suite - Pool Front/ Sea View ULL 2Ad+2ch(2-11) 673 734 815 916 1048 916 815 734 673
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad 600 683 787 916 1084 916 787 683 600
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad 820 923 1054 1214 1424 1214 1054 923 820
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 820 923 1054 1214 1424 1214 1054 923 820
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 890 993 1124 1284 1494 1284 1124 993 890
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ch(0-1) 600 683 787 916 1084 916 787 683 600
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ch(2-11) 670 753 857 986 1154 986 857 753 670
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+2ch(0-1) 600 683 787 916 1084 916 787 683 600
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 670 753 857 986 1154 986 857 753 670
Junior Suite Premium - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+2ch(2-11) 740 823 927 1056 1224 1056 927 823 740
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad 770 893 1054 1247 1273 1247 1054 893 770
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad 1034 1185 1386 1628 1660 1628 1386 1185 1034
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1034 1185 1386 1628 1660 1628 1386 1185 1034
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1104 1255 1456 1698 1730 1698 1456 1255 1104
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1034 1185 1386 1628 1660 1628 1386 1185 1034
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1104 1255 1456 1698 1730 1698 1456 1255 1104
Suite - Private Pool/Sea View ULL 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1174 1325 1526 1768 1800 1768 1526 1325 1174
