Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Olympion Sunset

ценовник за резервации до 31.12.2018 -кликни за повеќе ПДФ

 

Olympion Sunset Hotel / 5 stars / Fourka / Chalkidiki-Kassandra              
Цените се валидни за резервации од 13.09.18 00:00 дo 31.12.18 23:59              
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62 мкд)            
Доплата на туристичка такса -директно во хотел ( 4е за соба на ден )              
Минимум ноќи   HB-полупансион  1  5  5  7  5  5  1
Тип на соба   Сместување 13.05.19-31.05.19 01.06.19-16.06.19 17.06.19-16.07.19 17.07.19-26.08.19 27.08.19-11.09.19 12.09.19-24.09.19 25.09.19-15.10.19
Double Deluxe  - Pool View HB 2Ad 111 151 200 235 200 151 111
Double Deluxe  - Pool View HB 2Ad+1ad 135 186 250 290 250 186 135
Double Deluxe  - Pool View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 135 186 250 290 250 186 135
Double Deluxe  - Pool View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 111 151 200 235 200 151 111
Double Deluxe  - Pool View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 111 170 231 270 231 170 111
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad 116 160 211 250 211 160 116
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ad 141 196 260 305 260 196 141
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 141 196 260 305 260 196 141
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 116 160 211 250 211 160 116
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 116 180 240 285 240 180 116
Double Superior  - Side Sea View HB 2Ad 106 156 208 240 208 156 106
Double Superior  - Side Sea View HB 2Ad+1ad 131 190 258 295 258 190 131
Double Superior  - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 131 190 258 295 258 190 131
Double Superior  - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 106 156 208 240 208 156 106
Double Superior  - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 106 176 239 276 239 176 106
Double Superior  - Garden View or Pool View HB 2Ad 96 145 198 231 198 145 96
Double Superior  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ad 121 180 249 285 249 180 121
Double Superior  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 96 145 198 231 198 145 96
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad 121 166 231 270 231 166 121
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ad 145 200 280 325 280 200 145
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 145 200 280 325 280 200 145
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 145 221 311 360 311 221 145
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 121 166 231 270 231 166 121
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+2ad 170 235 330 380 330 235 170
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 170 235 330 380 330 235 170
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 121 186 260 305 260 186 121
Suite Family  - Garden View or Pool View HB 2Ad+3ch(0-11,99) 121 205 290 340 290 205 121
Double Exclusive  - Ground Floor/Front Sea View HB 2Ad 141 200 250 300 250 200 141
Double Exclusive  - Ground Floor/Front Sea View HB 2Ad+1ad 166 235 300 356 300 235 166
Double Exclusive  - Ground Floor/Front Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 166 235 300 356 300 235 166
Double Exclusive  - Ground Floor/Front Sea View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 141 200 250 300 250 200 141
Double Exclusive  - Ground Floor/Front Sea View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 141 221 280 335 280 221 141
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad 121 166 231 270 231 166 121
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+1ad 145 200 280 325 280 200 145
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 145 200 280 325 280 200 145
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 145 221 311 360 311 221 145
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+1ch(0-11,99) 121 166 231 270 231 166 121
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+2ad 170 235 330 380 330 235 170
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 170 235 330 380 330 235 170
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+2ch(0-11,99) 121 186 260 305 260 186 121
Suite Family  - Ground Floor/Garden or Pool View HB 2Ad+3ch(0-11,99) 121 205 290 340 290 205 121
More than 21 days prior to arrival = no penalty
For cancellation 20-15 days prior to arrival = 50% of total stay
For cancellation 14 to 1 days prior to arrival =100% of total stay (applies to all no-show bookings)



 

Цена од : 55,00 $

Резервирај