Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Sithonia-Porto Carras

Porto Carras Sithonia Hotel / 5 stars / Porto Carras / Chalkidiki-Sithonia
For Reservations: from 30.07.19 00:00 to 04.08.19 23:59
SPO 5578 Hotel of the day All exc GR,RS_T
Prices per accommodation/per night in EU
Minimum Stay Nights      5  2  2  2  1  1
ROOM TYPE/CATEGORY PANS ACCOMMODATION 30.07.19-29.08.19 30.08.19-08.09.19 09.09.19-22.09.19 23.09.19-06.10.19 07.10.19-20.10.19 21.10.19-29.10.19
Double Room for Sgl - Golf View AL 1Ad+1ch(2-11) 185 160 140 123 106 94
Single Superior - Golf View AL 1Ad 154 133 116 102 88 77
Single Superior - Golf View AL 1Ad+1ch(0-1) 154 133 116 102 88 77
Double Superior  - Golf View AL 2Ad 210 184 159 139 120 106
Double Superior  - Golf View AL 2Ad+1ad 289 252 219 192 166 146
Double Superior  - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 210 184 159 139 120 106
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ad 398 346 300 264 229 199
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 398 346 300 264 229 199
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 290 253 219 192 167 146
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 290 253 219 192 167 146
Junior Suite - Golf View AL 2Ad 264 229 200 174 152 133
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ad 363 315 275 239 208 182
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 363 315 275 239 208 182
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 264 229 200 174 152 133
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 264 229 200 174 152 133
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad 417 364 316 275 239 208
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ad 573 499 435 377 328 286
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 573 499 435 377 328 286
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 417 364 316 275 239 208
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 417 364 316 275 239 208
Suite Executive - Golf View AL 2Ad 347 303 263 229 200 174
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ad 477 416 362 315 275 239
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 477 416 362 315 275 239
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 347 303 263 229 200 174
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 347 303 263 229 200 174
Double Room for Sgl - Sea View AL 1Ad+1ch(2-11) 224 195 169 147 128 112
Single Superior - Sea View AL 1Ad 185 160 140 123 106 93
Single Superior - Sea View AL 1Ad+1ch(0-1) 185 160 140 123 106 93
Double Superior  - Sea View AL 2Ad 256 223 193 168 147 128
Double Superior  - Sea View AL 2Ad+1ad 352 306 265 230 202 175
Double Superior  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 256 223 193 168 147 128
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ad 437 383 332 288 252 218
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 437 383 332 288 252 218
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 318 278 242 209 184 158
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 318 278 242 209 184 158
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad 459 399 347 302 263 228
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ad 632 548 477 415 362 314
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 632 548 477 415 362 314
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 459 399 347 302 263 228
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 459 399 347 302 263 228
Suite Executive - Sea View AL 2Ad 383 333 290 253 219 190
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ad 526 457 398 346 300 262
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 526 457 398 346 300 262
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 383 333 290 253 219 190
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 383 333 290 253 219 190
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 673 584 508 440 384 335
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 673 584 508 440 384 335
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ad 734 637 554 480 418 365
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 734 637 554 480 418 365
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 489 425 369 320 279 244
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11,99) 489 425 369 320 279 244
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 809 703 614 533 464 404
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 809 703 614 533 464 404
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ad 883 767 669 580 506 440
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 883 767 669 580 506 440
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 588 512 446 387 337 294
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11,99) 588 512 446 387 337 294
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 1448 1258 1094 953 828 719
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 1448 1258 1094 953 828 719
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11,99) 1448 1258 1094 953 828 719
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad 1579 1373 1194 1039 904 785
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 1579 1373 1194 1039 904 785
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11,99) 1579 1373 1194 1039 904 785
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-11,99) 1579 1373 1194 1039 904 785
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+4ch(0-11,99) 1579 1373 1194 1039 904 785
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 1053 916 796 693 603 524
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad 1710 1487 1293 1126 979 850
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11,99) 1710 1487 1293 1126 979 850
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-11,99) 1710 1487 1293 1126 979 850
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11,99) 1053 916 796 693 603 524
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad 1843 1602 1393 1212 1055 916
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+1ch(0-11,99) 1843 1602 1393 1212 1055 916
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+2ch(0-11,99) 1843 1602 1393 1212 1055 916
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11,99) 1053 916 796 693 603 524
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 1359 1183 1027 894 778 677
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 1359 1183 1027 894 778 677
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11,99) 1359 1183 1027 894 778 677
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad 1484 1289 1120 975 849 738
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 1484 1289 1120 975 849 738
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11,99) 1484 1289 1120 975 849 738
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-11,99) 1484 1289 1120 975 849 738
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 989 860 747 650 566 493
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad 1607 1397 1214 1056 919 800
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11,99) 1607 1397 1214 1056 919 800
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-11,99) 1607 1397 1214 1056 919 800
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11,99) 989 860 747 650 566 493
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11,99) 989 860 747 650 566 493
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 1124 978 849 739 643 559
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11,99) 1124 978 849 739 643 559
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11,99) 1124 978 849 739 643 559
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad 1226 1067 927 806 702 610
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11,99) 1226 1067 927 806 702 610
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11,99) 1226 1067 927 806 702 610
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 817 712 618 538 468 407
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ad 1327 1156 1004 874 759 662
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11,99) 1327 1156 1004 874 759 662
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11,99) 817 712 618 538 468 407
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11,99) 817 712 618 538 468 407
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad 704 614 533 463 403 352
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ad 967 844 733 636 554 484
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 967 844 733 636 554 484
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 704 614 533 463 403 352
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 704 614 533 463 403 352
Double Room for Sgl - Side Sea View AL 1Ad+1ch(2-11) 203 176 154 135 116 102
Single Superior - Side Sea View AL 1Ad 168 146 127 112 97 84
Single Superior - Side Sea View AL 1Ad+1ch(0-1) 168 146 127 112 97 84
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad 232 202 175 154 133 116
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad+1ad 318 276 240 212 182 159
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 232 202 175 154 133 116
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ad 418 364 317 276 240 208
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 418 364 317 276 240 208
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 304 265 230 202 175 152
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 304 265 230 202 175 152
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad 290 253 219 192 167 146
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ad 398 346 300 264 229 199
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11,99) 398 346 300 264 229 199
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11,99) 290 253 219 192 167 146
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-11,99) 290 253 219 192 167 146

Цена од : 105.00 €

Резервирај