Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Ilio Mare-Tasos

Ilio Mare Hotels & Resorts / 5 stars / Skala Prinou / Thassos
Цените се валидни за резервации од 20.06.19 00:00 дo 30.06.19 23:59
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)
Доплата на туристичка такса 4еур по соба на ден-се доплаќа во хотел.
Минимум ноќевања   HB=полупансион  4  5  4  1  1
Тип на соба   Сместување 20.06.19-10.07.19 11.07.19-23.08.19 24.08.19-10.09.19 11.09.19-24.09.19 25.09.19-07.10.19
Double Classic for Sgl - Garden View HB 1Ad 136 173 136 109 69
Double Classic - Garden View HB 2Ad 136 173 136 109 69
Double Classic - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 136 173 136 109 69
Double Classic - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 170 216 170 137 87
Double Superior  - Garden View HB 2Ad 155 204 155 130 88
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+1ad 208 274 208 176 119
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 208 274 208 176 119
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) 247 325 247 208 142
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 155 204 155 130 88
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 193 254 193 163 110
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 155 204 155 130 88
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) 193 254 193 163 110
Double Superior  - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11.99) 232 305 232 196 133
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 258 287 258 214 126
Family Room - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) 306 339 306 253 149
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 192 213 192 158 94
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) 239 266 239 198 117
Family Room - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11.99) 287 318 287 237 139
Suite Superior - Garden View HB 2Ad 232 282 232 179 109
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+1ad 313 379 313 242 148
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 313 379 313 242 148
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) 370 449 370 286 175
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+1ch(0-1) 232 282 232 179 109
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 289 352 289 224 137
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1) 232 282 232 179 109
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) 289 352 289 224 137
Suite Superior - Garden View HB 2Ad+2ch(2-11.99) 347 422 347 268 164
Double Room - Sea View HB 2Ad 144 192 144 123 82
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 144 192 144 123 82
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 179 239 179 154 102
Suite - Sea View HB 2Ad 210 245 210 169 106
Suite - Sea View HB 2Ad+1ad 284 330 284 227 143
Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 284 330 284 227 143
Suite - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) 337 392 337 269 169
Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 210 245 210 169 106
Suite - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 264 306 264 210 133
Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 210 245 210 169 106
Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) 264 306 264 210 133
Suite - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11.99) 316 367 316 253 158
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad 173 215 173 144 90
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad 233 289 233 194 122
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 233 289 233 194 122
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11.99) 276 343 276 230 145
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 173 215 173 144 90
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+1ch(2-11.99) 216 268 216 179 113
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 173 215 173 144 90
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) 216 268 216 179 113
Junior Suite - Side Sea View HB 2Ad+2ch(2-11.99) 258 322 258 216 136

Цена од : 68.00 €

Резервирај