Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Murite-Razlog, Bansko

 

             
            Цени по соба на ден-во евра а уплата се врши во денари(1еур=62мкд)  
MURITE CLUB HOTEL 4*   01.12-20.12; 04.03-13.04 21.12-27.12; 02.01-19.01 28.12-01.01 20.01-03.03  
DBL STANDART / HB          
SGL 36 53 73 49  
 1AD+1CH 6-14 32 47 66 44  
 2AD 43 63 87 58  
DBL DELUXE / HB          
SGL 37 54 77 50  
 1AD+1CH 6-14 37 54 77 50  
 2AD 49 72 103 67  
ONE BEDROOM APARTMENT / HB          
SGL 55 78 113 73  
 1AD+1CH 6-14 49 69 101 65  
 1AD+2CH 6-14 49 69 101 65  
 1AD+3CH 6-14 62 87 126 81  
 2AD 49 69 101 65  
 2AD+1CH 6-14 49 69 101 65  
 2AD+2CH 6-14 62 87 126 81  
 3AD 62 87 126 81  
ONE BEDROOM APARTMENT DELUXE / HB          
SGL 63 88 130 83  
 1AD+1CH 6-14 56 78 116 74  
 1AD+2CH 6-14 56 78 116 74  
 1AD+3CH 6-14 70 98 146 92  
 2AD 56 78 116 74  
 2AD+1CH 6-14 56 78 116 74  
 2AD+2CH 6-14 70 98 146 92  
 3AD 70 98 146 92  
TWO BEDROOMS APARTMENT / HB          
SGL 95 140 196 130  
 1AD+1CH 6-14 85 125 175 116  
 1AD+2CH 6-14 85 125 175 116  
 1AD+3CH 6-14 85 125 175 116  
 1AD+4CH 6-14 85 125 175 116  
 1AD+5CH 6-14 96 141 197 131  
 2AD 85 125 175 116  
 2AD+1CH 6-14 85 125 175 116  
 2AD+2CH 6-14 85 125 175 116  
 2AD+3CH 6-14 85 125 175 116  
 2AD+4CH 6-14 96 141 197 131  
 3AD 85 125 175 116  
 3AD+1CH 6-14 85 125 175 116  
 3AD+2CH 6-14 85 125 175 116  
 3AD+3CH 6-14 96 141 197 131  
 4AD 85 125 175 116  
 4AD+1CH 6-14 85 125 175 116  
 4AD+2CH 6-14 96 141 197 131  
 5AD 96 141 197 131  
TWO BEDROOMS APARTMENT DELUXE / HB          
SGL 110 161 231 151  
 1AD+1CH 6-14 99 143 206 134  
 1AD+2CH 6-14 99 143 206 134  
 1AD+3CH 6-14 99 143 206 134  
 1AD+4CH 6-14 99 143 206 134  
 1AD+5CH 6-14 111 161 232 151  
 2AD 99 143 206 134  
 2AD+1CH 6-14 99 143 206 134  
 2AD+2CH 6-14 99 143 206 134  
 2AD+3CH 6-14 99 143 206 134  
 2AD+4CH 6-14 111 161 232 151  
 3AD 99 143 206 134  
 3AD+1CH 6-14 99 143 206 134  
 3AD+2CH 6-14 99 143 206 134  
 3AD+3CH 6-14 111 161 232 151  
 4AD 99 143 206 134  
 4AD+1CH 6-14 99 143 206 134  
 4AD+2CH 6-14 111 161 232 151  
 5AD 111 161 232 151  
THREE BEDROOMS APARTMENT / HB          
SGL 143 211 294 196  
 1AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+2CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+3CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+4CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+5CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+6CH 6-14 128 188 262 175  
 1AD+7CH 6-14 138 204 284 189  
 2AD 128 188 262 175  
 2AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 2AD+2CH 6-14 128 188 262 175  
 2AD+3CH 6-14 128 188 262 175  
 2AD+4CH 6-14 128 188 262 175  
 2AD+5CH 6-14 128 188 262 175  
 2AD+6CH 6-14 138 204 284 189  
 3AD 128 188 262 175  
 3AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 3AD+2CH 6-14 128 188 262 175  
 3AD+3CH 6-14 128 188 262 175  
 3AD+4CH 6-14 128 188 262 175  
 3AD+5CH 6-14 138 204 284 189  
 4AD 128 188 262 175  
 4AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 4AD+2CH 6-14 128 188 262 175  
 4AD+3CH 6-14 128 188 262 175  
 4AD+4CH 6-14 138 204 284 189  
 5AD 128 188 262 175  
 5AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 5AD+2CH 6-14 128 188 262 175  
 5AD+3CH 6-14 138 204 284 189  
 6AD 128 188 262 175  
 6AD+1CH 6-14 128 188 262 175  
 6AD+2CH 6-14 138 204 284 189  
 7AD 138 204 284 189  
THREE BEDROOMS APARTMENT DELUXE / HB          
SGL 166 241 346 226  
 1AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+2CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+3CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+4CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+5CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+6CH 6-14 148 215 309 202  
 1AD+7CH 6-14 160 233 335 218  
 2AD 148 215 309 202  
 2AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 2AD+2CH 6-14 148 215 309 202  
 2AD+3CH 6-14 148 215 309 202  
 2AD+4CH 6-14 148 215 309 202  
 2AD+5CH 6-14 148 215 309 202  
 2AD+6CH 6-14 160 233 335 218  
 3AD 148 215 309 202  
 3AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 3AD+2CH 6-14 148 215 309 202  
 3AD+3CH 6-14 148 215 309 202  
 3AD+4CH 6-14 148 215 309 202  
 3AD+5CH 6-14 160 233 335 218  
 4AD 148 215 309 202  
 4AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 4AD+2CH 6-14 148 215 309 202  
 4AD+3CH 6-14 148 215 309 202  
 4AD+4CH 6-14 160 233 335 218  
 5AD 148 215 309 202  
 5AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 5AD+2CH 6-14 148 215 309 202  
 5AD+3CH 6-14 160 233 335 218  
 6AD 148 215 309 202  
 6AD+1CH 6-14 148 215 309 202  
 6AD+2CH 6-14 160 233 335 218  
 7AD 160 233 335 218  
Release periods: 3 days 14 days 21 days 10 days  
Cancellation periods: 1 days 7 days 21 days 7 days  
Cancellation penalty: 1st night 1st night 100 % of booked stay 1st night  
NO SHOW penalty: 2 nights 2 nights 100 % of booked stay 2 nights  
Minimum stay: - - 4 nights -  
SUPPLEMENTS: ADULT CH 6-14ILD 6-14      
AI supplement 8,00 € 4,00      
CH 6-14ristmas' Eve dinner / 25.12 25,00 € 15,00      
New Year' Eve dinner 60,00 € 30,00      
community tax pp pd 1,00 € 1,00      
CHILDREN 6-14          
* price including use of indoor swimming pool, sauna, fitnes, jacuzzi, kids club, wi-fi and shuttle bus to lift station 
* DELUXE rooms are located in the main building - AZALIA; standart rooms - at ORCHIDEA, CAMELIA  
early bookings: 10% till 15.12 for stay till 27.12 and arrivals after 02.01  
day discounts: 7=6; 14=12 and derivatives for stay till 20.12 and arrivals after 20.01
day discounts for MACEDONIAN market only!: 6=5 and derivatives for stay till 20.12 and arrivals after 20.01
EB 10% and day discounts are cumulative          
http://www.murite.bg/          

Цена од : 31.50 €

Резервирај