Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Athos Palace

 

Bomo Athos Palace Hotel / 4 stars (A) / Kalithea / Chalkidiki-Kassandra
For Reservations: from 04.06.21 00:00 to 21.06.21 23:59
цени по соба на ден изразени во евра а уплата се врши во денари -1еур=62 мкд.
доплата на туристичка такса директно во хотел
Minimum Stay Nights      3  4  4  4  3  3  3
ROOM TYPE/CATEGORY PANS ACCOMMODATION 18.06.21-24.06.21 25.06.21-15.07.21 16.07.21-21.08.21 22.08.21-04.09.21 05.09.21-16.09.21 17.09.21-02.10.21 03.10.21-27.10.21
Single Room - Mountain View HB 1Ad 98 114 132 114 98 72 59
Double Room - Mountain View HB 2Ad 126 139 165 139 126 92 60
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ad 173 190 225 190 173 126 84
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 173 190 225 190 173 126 84
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 173 190 225 190 173 126 84
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ch(0-1) 126 139 165 139 126 92 60
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ch(12-17) 173 190 225 190 173 126 84
Double Room - Mountain View HB 2Ad+1ch(2-11) 126 139 165 139 126 92 60
Double Room - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1) 126 139 165 139 126 92 60
Double Room - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 173 190 225 190 173 126 84
Double Room - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 126 139 165 139 126 92 60
Double Room - Mountain View HB 2Ad+2ch(2-11) 153 169 199 169 153 112 74
Double Room - Mountain View HB 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 173 190 225 190 173 126 84
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad 199 223 257 223 199 149 105
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ad 254 283 326 283 254 190 135
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 254 283 326 283 254 190 135
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(12-17) 285 316 364 316 285 216 155
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 254 283 326 283 254 190 135
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ch(0-1) 199 223 257 223 199 149 105
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ch(12-17) 254 283 326 283 254 190 135
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+1ch(2-11) 199 223 257 223 199 149 105
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ad 285 316 364 316 285 216 155
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1) 199 223 257 223 199 149 105
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 254 283 326 283 254 190 135
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 199 223 257 223 199 149 105
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(12-17) 285 316 364 316 285 216 155
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(2-11) 240 268 309 268 240 180 127
Junior Suite - Mountain View HB 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 254 283 326 283 254 190 135
Double Superior  -  HB 2Ad 152 184 204 184 152 117 70
Double Superior  -  HB 2Ad+1ad 206 250 277 250 206 159 97
Double Superior  -  HB 2Ad+1ch(0-1) 152 184 204 184 152 117 70
Double Superior  -  HB 2Ad+1ch(12-17) 206 250 277 250 206 159 97
Double Superior  -  HB 2Ad+1ch(2-11) 152 184 204 184 152 117 70
Double Superior  -  HB 2Ad+2ch(0-1) 152 184 204 184 152 117 70
Double Superior  -  HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 152 184 204 184 152 117 70
Double Superior  -  HB 2Ad+2ch(2-11) 183 222 245 222 183 142 86
Double Room - Sea View HB 2Ad 130 155 175 155 130 102 63
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ad 178 212 238 212 178 139 87
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 178 212 238 212 178 139 87
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 178 212 238 212 178 139 87
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 130 155 175 155 130 102 63
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ch(12-17) 178 212 238 212 178 139 87
Double Room - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 130 155 175 155 130 102 63
Double Room - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 130 155 175 155 130 102 63
Double Room - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 178 212 238 212 178 139 87
Double Room - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 130 155 175 155 130 102 63
Double Room - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 157 187 210 187 157 123 76
Double Room - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 178 212 238 212 178 139 87
Suite Superior - Sea View HB 2Ad 225 244 286 244 225 168 115
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ad 285 309 362 309 285 215 147
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 285 309 362 309 285 215 147
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(12-17) 319 346 404 346 319 243 168
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 285 309 362 309 285 215 147
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 225 244 286 244 225 168 115
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ch(12-17) 285 309 362 309 285 215 147
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 225 244 286 244 225 168 115
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ad 319 346 404 346 319 243 168
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 225 244 286 244 225 168 115
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 285 309 362 309 285 215 147
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 225 244 286 244 225 168 115
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(12-17) 319 346 404 346 319 243 168
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 270 294 345 294 270 204 138
Suite Superior - Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 285 309 362 309 285 215 147
Single Room - Mountain View AL 1Ad 117 133 152 133 117 86 74
Double Room - Mountain View AL 2Ad 165 178 204 178 165 120 89
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ad 230 248 283 248 230 169 127
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 230 248 283 248 230 169 127
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 230 248 283 248 230 169 127
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ch(0-1) 165 178 204 178 165 120 89
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ch(12-17) 224 242 276 242 224 164 122
Double Room - Mountain View AL 2Ad+1ch(2-11) 165 178 204 178 165 120 89
Double Room - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1) 165 178 204 178 165 120 89
Double Room - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 224 242 276 242 224 164 122
Double Room - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 165 178 204 178 165 120 89
Double Room - Mountain View AL 2Ad+2ch(2-11) 205 220 250 220 205 149 113
Double Room - Mountain View AL 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 224 242 276 242 224 164 122
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad 238 262 296 262 238 178 134
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ad 312 340 384 340 312 234 178
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 312 340 384 340 312 234 178
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ad+1ch(12-17) 355 387 435 387 355 268 207
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 312 340 384 340 312 234 178
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ch(0-1) 238 262 296 262 238 178 134
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ch(12-17) 305 334 377 334 305 228 173
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+1ch(2-11) 238 262 296 262 238 178 134
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ad 362 394 442 394 362 274 213
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1) 238 262 296 262 238 178 134
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 305 334 377 334 305 228 173
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 238 262 296 262 238 178 134
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(12-17) 348 380 428 380 348 262 202
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(2-11) 293 320 362 320 293 219 166
Junior Suite - Mountain View AL 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 305 334 377 334 305 228 173
Double Superior  -  AL 2Ad 189 223 242 223 189 146 99
Double Superior  -  AL 2Ad+1ad 264 308 335 308 264 203 140
Double Superior  -  AL 2Ad+1ch(0-1) 189 223 242 223 189 146 99
Double Superior  -  AL 2Ad+1ch(12-17) 257 302 328 302 257 197 135
Double Superior  -  AL 2Ad+1ch(2-11) 189 223 242 223 189 146 99
Double Superior  -  AL 2Ad+2ch(0-1) 189 223 242 223 189 146 99
Double Superior  -  AL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 189 223 242 223 189 146 99
Double Superior  -  AL 2Ad+2ch(2-11) 235 274 297 274 235 179 124
Double Room - Sea View AL 2Ad 168 194 213 194 168 130 92
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ad 236 269 296 269 236 183 130
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 236 269 296 269 236 183 130
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 236 269 296 269 236 183 130
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ch(0-1) 168 194 213 194 168 130 92
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ch(12-17) 229 263 288 263 229 176 125
Double Room - Sea View AL 2Ad+1ch(2-11) 168 194 213 194 168 130 92
Double Room - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1) 168 194 213 194 168 130 92
Double Room - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 229 263 288 263 229 176 125
Double Room - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 168 194 213 194 168 130 92
Double Room - Sea View AL 2Ad+2ch(2-11) 209 239 263 239 209 162 115
Double Room - Sea View AL 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 229 263 288 263 229 176 125
Suite Superior - Sea View AL 2Ad 263 283 325 283 263 197 144
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ad 343 367 419 367 343 258 190
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 343 367 419 367 343 258 190
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(12-17) 389 416 474 416 389 294 220
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(2-11) 343 367 419 367 343 258 190
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(0-1) 263 283 325 283 263 197 144
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(12-17) 336 359 413 359 336 253 185
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(2-11) 263 283 325 283 263 197 144
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ad 396 423 480 423 396 300 226
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1) 263 283 325 283 263 197 144
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1)(12-17) 336 359 413 359 336 253 185
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 263 283 325 283 263 197 144
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(12-17) 383 409 467 409 383 288 215
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(2-11) 323 346 396 346 323 242 177
Suite Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(2-11)(12-17) 336 359 413 359 336 253 185

Цена од : 63.00 €

Резервирај